加拿大28预测
  加拿大28在线预测【eqp.sb.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061574 |  |  | 杀大单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061573 | 12:22 | 5 + 7 + 3 = 15 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061572 | 12:17 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061571 | 12:12 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061570 | 12:07 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061569 | 12:02 | 2 + 1 + 1 = 04 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061568 | 11:57 | 1 + 7 + 8 = 16 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061567 | 11:51 | 7 + 6 + 4 = 17 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061566 | 11:46 | 8 + 2 + 5 = 15 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061565 | 11:41 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061564 | 11:36 | 2 + 7 + 3 = 12 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061563 | 11:32 | 8 + 9 + 9 = 26 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061562 | 11:27 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061561 | 11:22 | 8 + 5 + 6 = 19 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061560 | 11:17 | 9 + 6 + 8 = 23 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061559 | 11:11 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061558 | 11:06 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061557 | 11:01 | 3 + 3 + 5 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061556 | 10:56 | 5 + 9 + 7 = 21 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061555 | 10:51 | 8 + 3 + 1 = 12 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061554 | 10:46 | 6 + 9 + 9 = 24 | 杀大单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061573 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061572 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061571 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061570 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061569 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061568 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061567 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061566 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061565 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061564 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061563 | 26 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061562 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061561 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061560 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061559 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061558 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061557 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061556 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061555 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061554 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061553 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061552 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061551 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061550 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061549 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061548 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061547 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061546 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061545 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061544 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061543 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061542 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061541 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061540 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061539 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061538 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061537 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061536 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061535 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061534 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061533 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061532 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061531 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061530 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061529 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061528 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061527 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061526 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061525 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061524 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,15共开3次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开15后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【3】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 15后开出17 17 16 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据